Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | Kasugai |
Certificación | ISO PED AD2000 |
Número de modelo | ASTM B467 C71500 EWR WLD |
Documento | Manual del producto PDF |
Tubo electrónico del níquel del cobre de la soldadura de la resistencia de ASTM B467 C71500 ERW
Información de producto
Nombre de producto | Tubo electrónico del níquel del cobre de la soldadura de la resistencia de ASTM B467 C71500 ERW |
Gama de tallas | 1/4" a 10" (Sch40), 1/4" a 4" (Sch80) |
Longitud | 6 metros o como cliente requerido |
Estándares | ASTM B467 |
Grado | 90/10, 70/30 níquel del cobre |
Proceso del final | Extremo llano, extremo biselado |
Los estándares de la especificación de ASTM B467 están para los tubos de cobre soldados con autógena del níquel de composiciones diversas.
Composición química del tubo de ASTM B467 C71500 (%)
Grado | UNS | Manganeso, máximo | Cu, minuto | Pb, máximo | FE, máximo | Ni, máximo | Zn, máximo |
70/30 | C71500 | 1,0 | 65 | 0,05 | 0.4-1.0 | 29-33 | 1 |
Propiedades mecánicas de la tubería de ASTM B467 C71500
Grado | UNS | Gama de la dureza, HB | Producción 0,2%, minuto (MPa) | Extensible, minuto (MPa) | Alargamiento, minuto (%) |
70/30 | C71500 | 80-120 | — | 310 | 27 |
Tolerancia media del diámetro
Diámetro especificado | La tolerancia se aplica a | Tolernaces, más y menos, B in.for. Ybes de la aleación de cobre UNS Nos. C70600, C71000, y C71500 |
Hasta 1/8, incluyendo | dentro de diámetro | 0,003 |
Hasta 1/8, incluyendo | fuera de diámetro | 0,0025 |
Sobre 1/8 a 5/8, incluyendo | interior o exterior | 0,0025 |
Sobre 5/8 a 1, incluyendo | interior o exterior | 0,003 |
Sobre 1 a 2, incluyendo | interior o exterior | 0,004 |
Sobre 2 a 3, incluyendo | interior o exterior | 0,005 |
Sobre 3 a 4, incluyendo | interior o exterior | 0,006 |
Sobre 4 a 5, incluyendo | interior o exterior | 0,008 |
Sobre 5 a 6, incluyendo | interior o exterior | 0,009 |
Sobre 6 a 8, incluyendo | interior o exterior | 0,010 |
Sobre 8 a 10, incluyendo | interior o exterior | 0,013 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO
- ¿ Qué?8415, Bldg. A8, No. 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Shanghai 200030, Chia