Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | KASUGAI |
Certificación | ISO; PED |
Número de modelo | Buje de la cabeza de hex. del tornillo del bastidor de AISI 304 MSS SP-114 CL150 |
Documento | Manual del producto PDF |
Buje inoxidable de la cabeza de hex. del tornillo de la pieza de acero fundido de AISI 304 MSS SP-114 CL150
Información de producto
Nombre de producto | Buje inoxidable de la cabeza de hex. del tornillo de la pieza de acero fundido de AISI 304 MSS SP-114 CL150 |
Tipos del hilo | ASME B1.20.1 (NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensiones | MSS SP-114 |
Gama de tallas | 1/4" a 4" |
Clase de la presión | Clase 150 |
Materiales | AISI 304/L |
Estándar y materiales: AISI 304L
El SAE/ANSI 304 (AISI 304) es el tipo lo más comúnmente posible disponible y usado de acero inoxidable. También se refiere como 18/8 acero inoxidable, el acero inoxidable A2 (según el ISO 3506), o 304S15 (según el estándar británico). Ésta es una aleación austenítica del cromo-níquel que significa prácticamente que tiene una resistencia a la corrosión muy alta. Es también no magnética y no puede ser endurecida con el tratamiento térmico. Pues AISI 304 puede soportar ambientes extremadamente corrosivos y se puede formar, trabajada a máquina y soldada con autógena relativamente fácil, es muy popular para una amplia gama de usos.
Composición química de AISI 304/L (%)
Grado | C, máxima | Cr | Manganeso, máximo | Ni | P, máximo | S, máximo | Si, máximo |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Propiedades mecánicas de AISI 304/L
Propiedades mecánicas | 304 | 304L |
Dureza, Knoop | 138 | 158 |
Dureza, Rockwell B | 70 | 82 |
Dureza, Vickers | 129 | 159 |
Resistencia a la tensión, última | MPa 505 | MPa 564 |
Resistencia a la tensión, producción | MPa 215 | MPa 210 |
Alargamiento en la rotura | el 70% | el 58% |
Módulo de la elasticidad | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impacto de Charpy | 325 J | 216J |
Las dimensiones del molde de la clase 150 roscaron los bujes de la cabeza de hex. (las pulgadas)
NPS | Longitud del hilo externo 0,16 (mínimo) | Longitud del hilo interno (mínimo) | Altura de la cabeza (mínima) | Anchura nominal a través de los planos (b) |
T | D | C | ||
⅛ del × del ¼ | 0,44 | 0,26 | 0,12 | ⅝ |
⅛ del × del ⅜ | 0,50 | 0,40 | 0,16 | 11/16(a) |
¼ del × del ⅜ | 0,50 | 0,40 | 0,16 | 11/16(a) |
⅛ del × del ½ | 0,56 | 0,26 | 0,19 | ⅞ |
¼ del × del ½ | 0,56 | 0,40 | 0,19 | ⅞ |
⅜ del × del ½ | 0,56 | 0,41 | 0,19 | ⅞ |
⅛ del × del ¾ | 0,62 | 0,26 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
¼ del × del ¾ | 0,62 | 0,40 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
⅜ del × del ¾ | 0,62 | 0,41 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
½ del × del ¾ | 0,62 | 0,53 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
1 ⅛ del × | 0,75 | 0,26 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¼ del × | 0,75 | 0,40 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ⅜ del × | 0,75 | 0,41 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ½ del × | 0,75 | 0,53 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¾ del × | 0,75 | 0,55 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¼ del × del ¼ | 0,81 | 0,40 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ⅜ del × del ¼ | 0,81 | 0,41 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ½ del × del ¼ | 0,81 | 0,53 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¾ del × del ¼ | 0,81 | 0,55 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¼ ×1 | 0,81 | 0,68 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¼ del × del ½ | 0,81 | 0,40 | 0,31 | 2 |
1 ⅜ del × del ½ | 0,81 | 0,41 | 0,31 | 2 |
1 ½ del × del ½ | 0,81 | 0,53 | 0,31 | 2 |
1 ¾ del × del ½ | 0,81 | 0,55 | 0,31 | 2 |
1 ½ ×1 | 0,81 | 0,68 | 0,31 | 2 |
1 ¼ del ½ ×1 | 0,81 | 0,71 | 0,31 | 2 |
¼ de 2 × | 0,88 | 0,40 | 0,34 | ½ 2 |
⅜ de 2 × | 0,88 | 0,41 | 0,34 | ½ 2 |
½ de 2 × | 0,88 | 0,53 | 0,34 | ½ 2 |
¾ de 2 × | 0,88 | 0,55 | 0,34 | ½ 2 |
2 ×1 | 0,88 | 0,68 | 0,34 | ½ 2 |
¼ 2 ×1 | 0,88 | 0,71 | 0,34 | ½ 2 |
½ 2 ×1 | 0,88 | 0,72 | 0,34 | ½ 2 |
½ del × de 2 ½ | 1,06 | 0,53 | 0,38 | 3 |
¾ del × de 2 ½ | 1,06 | 0,55 | 0,38 | 3 |
2 ½ ×1 | 1,06 | 0,68 | 0,38 | 3 |
2 ¼ del ½ ×1 | 1,06 | 0,71 | 0,38 | 3 |
2 ½ del ½ ×1 | 1,06 | 0,72 | 0,38 | 3 |
2 ½ ×2 | 1,06 | 0,76 | 0,38 | 3 |
½ de 3 × | 1,12 | 0,53 | 0,41 | ½ 3 |
¾ de 3 × | 1,12 | 0,55 | 0,41 | ½ 3 |
3 ×1 | 1,12 | 0,68 | 0,41 | ½ 3 |
¼ 3 ×1 | 1,12 | 0,71 | 0,41 | ½ 3 |
½ 3 ×1 | 1,12 | 0,72 | 0,41 | ½ 3 |
3 ×2 | 1,12 | 0,76 | 0,41 | ½ 3 |
½ 3 ×2 | 1,12 | 1,14 | 0,41 | ½ 3 |
4 ×1 | 1,25 | 0,68 | 0,50 | ⅝ 4 |
¼ 4 ×1 | 1,25 | 0,71 | 0,50 | ⅝ 4 |
½ 4 ×1 | 1,25 | 0,72 | 0,50 | ⅝ 4 |
4 ×2 | 1,25 | 0,76 | 0,50 | ⅝ 4 |
½ 4 ×2 | 1,25 | 1,14 | 0,50 | ⅝ 4 |
4 ×3 | 1,25 | 1,20 | 0,50 | ⅝ 4 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO
- ¿ Qué?8415, Bldg. A8, No. 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Shanghai 200030, Chia