Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | KASUGAI |
Certificación | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Número de modelo | Elenco de la calle con rosca fundida ASTM A351 MSS SP-114 CL150 90DEG |
Documento | Manual del producto PDF |
Codo roscado molde de acero inoxidable de la calle de ASTM A351 MSS SP-114 CL150 90DEG
Información de producto
Nombre de producto | Codo roscado molde de acero inoxidable de la calle de ASTM A351 MSS SP-114 CL150 90DEG |
Tipos del hilo | ASME B1.20.1 (NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensiones | ISO 49-1994 (E), MSS SP-114, ANSI B16.3 |
Gama de tallas | 1/8" a 4" |
Clase de la presión | 150 |
Materiales | ASTM A351 (CF8, CF8M), JIS (SCS13, SCS14), AISI (304/L, 316/L), ASTM A182/A276 (304/L, 316/L), |
ASTM A351 CF8 y CF8M
ASTM A351 CF8 y CF8M son acero inoxidable austenítico, exhiben buenas fuerza y ductilidad. CF8/CF8M se aplican extensamente en la bomba y la válvula, infante de marina, sustancia química que procesa, industria alimentaria, CF8 debe también ser aplicado en nuclear y industrias de defensa.
ASTM A351 CF8/CF8M Chemical Composition (%)
Grado | C | Manganeso | Cr | MES | Ni | FE | Cu |
CF8 | 0-0.08 | 0-1.5 | 18-21 | 0-0.5 | 9-11 | Bal | 0.00-0.00 |
CF8M | 0-0.08 | 0-1.5 | 18-21 | 2-3 | 9-12 | Bal | 0.00-0.00 |
ASTM A351 CF8/CF8M Mechanical Properties
Grado |
Resistencia a la tensión (ksi) |
Fuerza de producción (ksi) |
Alargamiento (%) |
Dureza (Brinell) |
CF8 | 0.00-70 | 30 | 35 | 134-196 |
CF8M | 0.00-70 | 30 | 30 | 146-212 |
Las dimensiones de MSS SP-114 del molde de 90 grados roscaron los codos de la calle (las pulgadas)
NPS | Centro-a-fin | Longitud del hilo interno (b) (mínimo) | Anchura de la banda (mínima) | Grueso del metal (a) | Fuera del diámetro de la banda (mínima) | Centro-a-fin | Longitud del hilo externo (mínimo) | Dia. portuario Male End (máximo) |
B | E | G | H | J | L | N | ||
⅛ | 0,81 | 0,25 | 0,20 | 0,09 | 0,75 | 1,06 | 0,26 | 0,20 |
¼ | 0,81 | 0,32 | 0,20 | 0,09 | 0,84 | 1,18 | 0,40 | 0,26 |
⅜ | 0,93 | 0,36 | 0,21 | 0,10 | 1,01 | 1,43 | 0,41 | 0,37 |
½ | 1,12 | 0,43 | 0,25 | 0,10 | 1,20 | 1,62 | 0,53 | 0,51 |
¾ | 1,31 | 0,50 | 0,27 | 0,12 | 1,46 | 1,87 | 0,55 | 0,69 |
1 | 1,50 | 0,58 | 0,30 | 0,13 | 1,77 | 2,12 | 0,68 | 0,91 |
1 ¼ | 1,75 | 0,67 | 0,34 | 0,14 | 2,15 | 2,50 | 0,71 | 1,19 |
1 ½ | 1,93 | 0,70 | 0,37 | 0,15 | 2,43 | 2,75 | 0,72 | 1,39 |
2 | 2,25 | 0,75 | 0,42 | 0,17 | 2,97 | 3,25 | 0,76 | 1,79 |
½ 2 | 2,68 | 0,92 | 0,48 | 0,21 | 3,31 | 3,87 | 1,14 | 2,20 |
3 | 3,06 | 0,98 | 0,55 | 0,23 | 4,00 | 4,50 | 1,20 | 2,78 |
4 | 3,81 | 1,08 | 0,66 | 0,26 | 5,06 | 5,68 | 1,30 | 3,70 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO
- ¿ Qué?8415, Bldg. A8, No. 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Shanghai 200030, Chia