Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | KASUGAI |
Certificación | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Número de modelo | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" molde de acero inoxidable roscó la entrerrosca recta hexagonal |
Documento | Manual del producto PDF |
AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" molde de acero inoxidable roscó la entrerrosca recta hexagonal
Información de producto
Nombre de producto | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" molde de acero inoxidable roscó la entrerrosca recta hexagonal |
Tipos del hilo | ASME B1.20.1 (NPT) |
Dimensiones | MSS SP-114: 2018 |
Gama de tallas | 2" |
Clase de la presión | Clase 1000 |
Materiales | AISI 316/L |
Estándar y materiales: AISI 316L
El AISI 316 y AISI 316L describe los aceros inoxidables, austeníticos del cromo-níquel-molibdeno que tienen buena resistencia en ácidos no-oxidantes y medios con clorina. Debido a la composición química, a los 316 materiales y al 316L material son las aleaciones intrínsecamente resistentes a la corrosión del metal.
Composición química media aproximada de AISI 316/L (%)
Grado | C, máxima | Si, máximo | Manganeso, máximo | P, máximo | S, máximo | Ni | Cr | MES |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Propiedades mecánicas de AISI 316/L
Propiedades mecánicas | 316 | 316L |
Resistencia a la tensión (MPa), ≥ | 515 | 485 |
resistencia a la tensión 0.2%Yield (MPa), ≥ | 205 | 170 |
Alargamiento en 50m m (2 adentro.) (%), ≥ | 40 | 40 |
Dureza Brinell (HBW), ≤ | 217 | 217 |
Dureza de Rockwell (HRBW), ≤ | 95 | 95 |
SP-114 dimensiona de las entrerroscas rectas hexagonales labradas de la clase 1000
NPS | Longitud del hilo (mínima) | Longitud a embrujar. (mínimo) | Anchura plana (mínima) | Anchura nominal a través de los planos (b) | Diámetro del diámetro interior (máximo) |
L | B | C | D | ||
⅛ | 0,31 | 0,37 | 0,25 | 7/16(a) | 0,21 |
¼ | 0,46 | 0,53 | 0,25 | 5/8 | 0,30 |
⅜ | 0,47 | 0,54 | 0,31 | 11/16(a) | 0,42 |
½ | 0,61 | 0,69 | 0,31 | 7/8 | 0,54 |
¾ | 0,62 | 0,70 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,74 |
1 | 0,77 | 0,86 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 |
1 ¼ | 0,80 | 0,89 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 |
1 ½ | 0,81 | 0,90 | 0,62 | 2 | 1,50 |
2 | 0,84 | 0,93 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 |
½ 2 | 1,27 | 1,35 | 0,75 | 3 | 32,40 |
3 | 1,33 | 1,42 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 |
4 | 1,43 | 1,52 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 |
NOTAS:
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO
- ¿ Qué?8415, Bldg. A8, No. 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Shanghai 200030, Chia